Digitaalinen mittakello Bluetooth, lukema 0,01 mm 12,5 mm
!
Tuotteelta puuttuu hinta. Ota yhteyttä Ravema-edustajaasi.
Tuotekuvaus
Rakenne
Vankka kotelo suurella näyttöalueella ja ylimääräisellä analogisella näytöllä. Säästötila ja automaattinen uudelleenkäynnistys, absoluuttinen järjestelmä. Min/Max/Delta, toleranssi, muunnoskerroin, AutoOff.
Mitan esiasetus (preset) halutulle arvolle. Kaksi referenssiarvoa voidaan tallentaa. Laskentasuuntaa voi vaihtaa.
Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) -sovelluksen kanssa. Saatavilla maksutta Androidille ja iOS:lle.
Toimitussisältö
Sis. 1 paristo nro 081560, tyyppi CR2032.
Lisävarusteet
Datakaapeli nro 498948, paristopaketti nro 404310, koko PACK.
Tekniset tiedot
| Mittaustekniikka | digitaalinen |
|---|---|
| Tuotetyyppi | mittakello |
| Normi | Verstasstandardi |
| Datalähtö | RS232C-liitäntä; USB-liitäntä; Bluetooth-liitäntä |
| Vaihdettava näyttö | mm / tuuma |
| Kalibrointi | C1 |
| Mittausalue | 12.5 mm |
| Mittausvoima | 0,65–0,9 N |
| Kotelon ⌀ | 59.5 mm |
| Normi | Verstasstandardi |
| Kiinnitysvartta ⌀ h6 | 8 mm |
| Kotelon paksuus | 32.9 mm |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Mukana olevien akkujen lukumäärä | 1 |
| Tuotenro: mukana toimitettavat paristot / akut | 081560 CR2032 |
| Vaihdettava näyttö | 0.0001 mm |
| Langaton käyttö | HID (Human Interface Device); Valmistajan ohjelmisto; HCT-mobiilisovellus Android |
| Datalähtö | RS232C-liitäntä; USB-liitäntä; Bluetooth-liitäntä |
| Sarja | HCT |
| Virheraja | 0.0012 mm |
Tuotetiedot
| Tuotenumero | G40430112,5 |
|---|---|
| EAN | 7640125712971 |