Kartioupotin HB740
!
Tuotteelta puuttuu hinta. Ota yhteyttä Ravema-edustajaasi.
Tuotekuvaus
Kartioupotin HB740 TiAlNKäyttötiedot
N
80
N
60
N
80
P
65
P
60
P
50
H
12
P
40
P
10
M
25
M
20
S
15
N
70
K
35
Tekniset tiedot
| Pinnoite | TiAlN |
|---|---|
| Sisäinen jäähdytys | ei |
| Kiinnitys | GARANT TopCut |
| Kartioupottimen kärkikulma | 90 |
| Upotinterän jako | Epäsäännöllinen |
| Tuotetyyppi | Upotuksen teräpalat |
| Leikkausmateriaali | VHM |
| Normi | Konepajastandardi |
| Laatu/tyyppi | HB740 |
| Sarja | TopCut |
| Pienin upotushalkaisija ⌀ rei’ille alkaen | 3.5 mm |
| Työsyvyys | 12.5 mm |
| Varren ⌀ | 11.2 mm |
| DIN-kuusiokoloruuville | M10 |
| Pään pituus l | 28 mm |
| Pitimen koko | 16 mm |
| Sarja | TopCut |
| Terien lukumäärä z | 3 |
| Syöttö f teräkselle < 900 n/mm2 | 0.1 mm |
| Upotushalkaisija | 20.5 mm |
| Leikkuupituus | 12.5 mm |
Media
Tuotetiedot
| Tuotenumero | 210410 |
|---|---|
| EAN | 4045197804280 |