Lämpökuvauksella varustettu yleismittari 279FC 279fc
!
Tuotteelta puuttuu hinta. Ota yhteyttä Ravema-edustajaasi.
Tuotekuvaus
Normi
IEC 61010; EN 61326-1
Malli
Täysin varusteltu digitaalinen yleismittari sisäänrakennetulla lämpökameralla. Sähköviat voidaan tunnistaa nopeasti ja turvallisesti ja monet aikaa vievät mittaukset ja arvioinnit voidaan jättää pois. Fluke Connect yhdistää mittalaitteesi älypuhelimeesi Bluetoothin kautta. Mittausten ja kuvien siirto ja tallennus. Trendien näyttö ja prosessien seuranta. Raportointi ja raporttien lähetys sähköpostitse. 3,5" LCD-värinäyttö optimaaliseen luettavuuteen.
Toimitussisältö
Sisältää AC-virtapihdit, mittajohdot, litiumioniakun ja laturin.
Tekniset tiedot
| Tuotetyyppi | Yleismittari |
|---|---|
| Kalibrointi | Hinta pyydettäessä |
| Kalibrointi | Hinta pyydettäessä |
| Jatkuvuustestaus | kyllä |
| Ylijänniteluokka | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
| Näyttöalue | 6000 |
| Vaihtovirta AC | 0,1 mA – 2500 A |
| Vaihtojännite AC | 0,1 mV – 1000 V |
| Perustarkkuus | 0,09 % |
| Dioditestaus | kyllä |
| Resistanssi | 0,1 Ω – 50 MΩ |
| Tasajännite DC | 0,1 mV – 1000 V |
| Lämpötila | -20–200 °C |
| Kapasiteetti | 1 nF − 10 mF |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Mukana olevien akkujen lukumäärä | 1 |
| Mittausmenetelmä | TRUE RMS |
| Datalähtö | Bluetooth-liitäntä |
| Lämpöherkkyys | ≤ 0,2 K |
| Ilmaisimen koko | 80×60 px |
| Näkökenttä | 36×27 mm |
| Mukana olevien akkujen lukumäärä | 1 |
| Akkutyyppi | Litiumioni |
Tuotetiedot
| Tuotenumero | G473325279FC |
|---|---|
| EAN | 095969794466 |