WNMG 080412 Wiper Ca025p
!
Tuotteelta puuttuu hinta. Ota yhteyttä Ravema-edustajaasi.
Tuotekuvaus
WNMG 080412 WiperKäyttötiedot
Tekniset tiedot
| Kääntöteräpalaprofiili | neutraali |
|---|---|
| Tuotetyyppi | Vaihtoterä sorvaukseen |
| Usp1 | WNMG 080412 |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | WNMG 080412 |
| Usp2 | Wiper |
| Laatu/tyyppi | CA125P |
| Ensisijainen käyttötarkoitus | P |
| Lastuamissyvyys ap min | 1 mm |
| Kulmasäde | 1.2 mm |
| Vaihtojen/leikkausten määrä | 6 |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | WNMG 080412 |
| Syöttö f | 0,15–0,6 mm/kierros |
| Lastunmurtaja | WQ |
| Leikkuusyvyys ap max | 3,8 mm |
| Leikkuusuhde | katkonainen leikkaus; katkonainen leikkaus; katkonainen leikkaus |
| Leikkausnopeus vc ensisijainen käyttö | 70–420 m/min |
| Laatu/tyyppi | CA025P |
| Osoitus: rouhinta/karhennus | Karkea työstö |
| Leikkausmateriaali | VHM |
| Leikkuusyvyys ap | 1–3,8 mm |
| Toleranssi | M |
| Pinnoite | CVD |
| Maksimaalinen märkätyöstö | sopiva; sopiva; sopiva |
| Leikkuuehdot, jatkuvat | sopiva; sopiva; sopiva |
| Epäsäännölliset lastuamisolosuhteet | sopiva; sopiva; sopiva |
| Kääntöteräpalaprofiili | neutraali |
| Kuivakoneistus | sopiva; sopiva; sopiva |
Media
Tuotetiedot
| Tuotenumero | G252117CA025P |
|---|---|
| EAN | 4960664865758 |