WNMG 080404 Wiper Ca125p
!
Tuotteelta puuttuu hinta. Ota yhteyttä Ravema-edustajaasi.
Tuotekuvaus
WNMG 080404 WiperKäyttötiedot
Tekniset tiedot
| Kääntöteräpalaprofiili | neutraali |
|---|---|
| Tuotetyyppi | vaihtoterä sorvaukseen |
| Usp1 | WNMG 080404 |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | WNMG 080404 |
| Usp2 | Wiper |
| Laatu/tyyppi | CA025P |
| Ensisijainen käyttötarkoitus | P |
| Lastuamissyvyys ap min | 0.25 mm |
| Kulmasäde | 0.4 mm |
| Vaihtojen/leikkausten määrä | 6 |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | WNMG 080404 |
| Syöttö f | 0.06 - 0.42 mm/v |
| Lastunmurtaja | WP |
| Leikkuusyvyys ap max | 2.75 mm |
| Leikkuusuhde | katkonainen lastuaminen; katkonainen lastuaminen; katkonainen lastuaminen |
| Leikkausnopeus vc ensisijainen käyttö | 150 - 320 m/min |
| Laatu/tyyppi | CA125P |
| Osoitus: rouhinta/karhennus | Viimeistelykoneistus |
| Leikkausmateriaali | VHM; VHM; VHM |
| Leikkuusyvyys ap | 0.3 - 1.2 mm |
| Leikkausmateriaali | KM; KM; KM |
| Maksimaalinen märkätyöstö | sopiva; sopiva; sopiva |
| Leikkuuehdot, jatkuvat | sopiva; sopiva; sopiva |
| Epäsäännölliset lastuamisolosuhteet | sopiva; sopiva; sopiva |
| Kääntöteräpalaprofiili | neutraali |
| Kuivakoneistus | sopiva; sopiva; sopiva |
Media
Tuotetiedot
| Tuotenumero | G252013CA125P |
|---|---|
| EAN | 4960664017140 |