WNMG 080412 Hb7010-2
!
Tuotteelta puuttuu hinta. Ota yhteyttä Ravema-edustajaasi.
Tuotekuvaus
WNMG 080412Tekniset tiedot
| Kääntöteräpalaprofiili | neutraali |
|---|---|
| Tuotetyyppi | Vaihtoteräpala sorvaukseen |
| Usp1 | WNMG 080412 |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | WNMG 080412; WNMG 080412; WNMG 080412 |
| Laatu/tyyppi | HB7010-2 |
| Ensisijainen käyttötarkoitus | P |
| Lastuamissyvyys ap min | 0.8 mm |
| Kulmasäde | 1.2 mm |
| Vaihtojen/leikkausten määrä | 6 |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | WNMG 080412; WNMG 080412; WNMG 080412 |
| Syöttö f | 0.25–0.6 mm/v |
| Lastunmurtaja | SG; SG; SG |
| Leikkuusyvyys ap max | 2.75 mm |
| Leikkuusuhde | jatkuva; jatkuva; jatkuva |
| Leikkausnopeus vc ensisijainen käyttö | 120–415 m/min |
| Laatu/tyyppi | HB7010-2 |
| Osoitus: rouhinta/karhennus | Karkea- ja viimeistelykoneistus |
| Leikkausmateriaali | VHM; VHM; VHM |
| Leikkuusyvyys ap | 1.5–6 mm |
| Leikkausmateriaali | KM; KM; KM |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | WNMG 080412; WNMG 080412; WNMG 080412 |
| Porakäyttö | jatkuva; jatkuva; jatkuva |
| Profiili | Karkea- ja viimeistelykoneistus; Karkea- ja viimeistelykoneistus; Karkea- ja viimeistelykoneistus |
| Kääntöteräpalaprofiili | neutraali |
| Lastunmurtaja | SG; SG; SG |
| Musta | HB7010-2; HB7010-2; HB7010-2 |
Media
Tuotetiedot
| Tuotenumero | G252210HB7010-2 |
|---|---|
| EAN | 4069515019064 |