VCGW 160404 FN MKD Nu
!
Tuotteelta puuttuu hinta. Ota yhteyttä Ravema-edustajaasi.
Tuotekuvaus
Rakenne
MKD – monokiteinen timantti, laserleikatut teräsärmät.
Käyttötiedot
Erittäin hienoon työstöön ja parhaisiin mahdollisiin pintoihin.
Suositus
Optimaalisten tulosten saamiseksi käytä järjestelmää GARANT Master Eco. Vaihtoehtoisesti voit käyttää kaikkia sopivia ISO-puristinteränpitimiä ja avarrusteriä.
Käyttötiedot
Tekniset tiedot
| Kääntöteräpalaprofiili | neutraali |
|---|---|
| Tuotetyyppi | Sorvauksen vaihtopalat |
| Usp1 | VCGW 160404 FN |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | VCGW 160404 FN |
| Usp2 | MKD |
| Tuotenimen attribuutti | MKD |
| Uudelleenteroitusmahdollisuus | kyllä |
| Laatu/tyyppi | MKD |
| Lastuamissyvyys ap min | 0,01 mm |
| Kulmasäde | 0.4 mm |
| Vaihtojen/leikkausten määrä | 1 |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | VCGW 160404 FN |
| Syöttö f | 0,005 - 0,2 mm/kierros |
| Leikkuusyvyys ap max | 0.2 mm |
| Leikkuusuhde | jatkuva; jatkuva; jatkuva |
| Leikkausnopeus vc ensisijainen käyttö | 100–1400 m/min |
| Laatu/tyyppi | MKD |
| Osoitus: rouhinta/karhennus | Viimeistely; Viimeistely; Viimeistely |
| Leikkausmateriaali | MKD; MKD; MKD |
| Leikkuusyvyys ap | 0.01 - 0.2 mm |
| Leikkausmateriaali | MKD; MKD; MKD |
| Profiili | Viimeistely; Viimeistely; Viimeistely |
| Maksimaalinen märkätyöstö | rajoitetusti sopiva; rajoitetusti sopiva; rajoitetusti sopiva |
| Kääntöteräpalaprofiili | neutraali |
| Musta | MKD; MKD; MKD |
| Terän toteutus | NU |
| Kuivakoneistus | sopiva; sopiva; sopiva |
| Minimi märkätyöstö | rajoitetusti sopiva; rajoitetusti sopiva; rajoitetusti sopiva |
| Paineilmalla työstö | sopiva; sopiva; sopiva |
| Työstö öljyllä | rajoitetusti sopiva; rajoitetusti sopiva; rajoitetusti sopiva |
Media
Tuotetiedot
| Tuotenumero | G265996NU |
|---|---|
| EAN | 4069515008525 |