TNMG 160404 Wiperx Hb7020
!
Tuotteelta puuttuu hinta. Ota yhteyttä Ravema-edustajaasi.
Tuotekuvaus
TNMG 160404 WiperxKäyttötiedot
Tekniset tiedot
| Kääntöteräpalaprofiili | neutraali |
|---|---|
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen |
| Usp1 | TNMG 160404 |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | TNMG 160404 |
| Usp2 | Wiper |
| Laatu/tyyppi | HB7020 |
| Ensisijainen käyttötarkoitus | P |
| Lastuamissyvyys ap min | 0.25 mm |
| Kulmasäde | 0,4 mm |
| Vaihtojen/leikkausten määrä | 6 |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | TNMG 160404 |
| Syöttö f | 0.15 - 0.35 mm/kierros |
| Lastunmurtaja | WSS |
| Leikkuusyvyys ap max | 4 mm |
| Leikkuusuhde | katkoava lastuaminen; katkoava lastuaminen; katkoava lastuaminen |
| Leikkausnopeus vc ensisijainen käyttö | 150 - 400 m/min |
| Laatu/tyyppi | HB7020 |
| Osoitus: rouhinta/karhennus | Karkeakoneistuksesta viimeistelykoneistukseen; Karkeakoneistuksesta viimeistelykoneistukseen; Karkeakoneistuksesta viimeistelykoneistukseen |
| Leikkausmateriaali | VHM |
| Leikkuusyvyys ap | 0.3 - 2 mm |
| Leikkausmateriaali | KM |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | TNMG 160404 |
| Porakäyttö | katkoava lastuaminen |
| Profiili | Karkeakoneistuksesta viimeistelykoneistukseen |
| Maksimaalinen märkätyöstö | sopiva |
| Leikkuuehdot, jatkuvat | sopiva |
| Epäsäännölliset lastuamisolosuhteet | sopiva |
| Kääntöteräpalaprofiili | neutraali |
| Lastunmurtaja | WSS |
| Musta | HB7020 |
Media
Tuotetiedot
| Tuotenumero | G251433HB7020 |
|---|---|
| EAN | 4045197948601 |