Sorvauksen vaihtoteräpalat N
!
Tuotteelta puuttuu hinta. Ota yhteyttä Ravema-edustajaasi.
Tuotekuvaus
DCGW 04RakennePKD-rakenne.
DCGW 04T001
Käyttötiedot
Tekniset tiedot
| Kääntöteräpalaprofiili | neutraali |
|---|---|
| Tuotetyyppi | Sorvauksen vaihtoteräpalat |
| Usp1 | DCGW 04T001 |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | DCGW 04T001 |
| Laatu/tyyppi | PKD |
| Ensisijainen käyttötarkoitus | N |
| Lastuamissyvyys ap min | 0.05 mm |
| Kulmasäde | 0.1 mm |
| Vaihtojen/leikkausten määrä | 1 |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | DCGW 04T001 |
| Syöttö f | 0.03 - 0.035 mm/v |
| Lastunmurtaja | FN |
| Leikkuusyvyys ap max | 1 mm |
| Leikkuusuhde | epäjatkuva lastuaminen; epäjatkuva lastuaminen; epäjatkuva lastuaminen |
| Leikkausnopeus vc ensisijainen käyttö | 120 - 800 m/min |
| Laatu/tyyppi | PKD |
| Osoitus: rouhinta/karhennus | Viimeistelykoneistus; Viimeistelykoneistus; Viimeistelykoneistus |
| Leikkausmateriaali | PKD |
| Leikkuusyvyys ap | 0.05 - 1 mm |
| Maksimaalinen märkätyöstö | sopiva |
| Leikkuuehdot, jatkuvat | sopiva |
| Epäsäännölliset lastuamisolosuhteet | sopiva |
| Kääntöteräpalaprofiili | neutraali |
| Terän toteutus | N |
| Kuivakoneistus | sopiva |
Media
Tuotetiedot
| Tuotenumero | G268098N |
|---|---|
| EAN | 4062406575984 |