DNMG 150604 Wiper Hb7020
!
Tuotteelta puuttuu hinta. Ota yhteyttä Ravema-edustajaasi.
Tuotekuvaus
DNMG 150604 WiperKäyttötiedot
Tekniset tiedot
| Kääntöteräpalaprofiili | neutraali |
|---|---|
| Tuotetyyppi | Sorvauksen kääntöterä |
| Usp1 | DNMG 150604 |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | DNMG 150604 |
| Usp2 | Wiper |
| Laatu/tyyppi | HB7020-2 |
| Ensisijainen käyttötarkoitus | P |
| Lastuamissyvyys ap min | 0.25 mm |
| Kulmasäde | 0.4 mm |
| Vaihtojen/leikkausten määrä | 4 |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | DNMG 150604 |
| Syöttö f | 0.15 - 0.35 mm/k |
| Lastunmurtaja | WSS |
| Leikkuusyvyys ap max | 3.75 mm |
| Leikkuusuhde | katkaiseva lastuaminen; katkaiseva lastuaminen; katkaiseva lastuaminen |
| Leikkausnopeus vc ensisijainen käyttö | 150 - 400 m/min |
| Laatu/tyyppi | HB7020 |
| Osoitus: rouhinta/karhennus | Karkeatyöstöstä viimeistelyyn; Karkeatyöstöstä viimeistelyyn; Karkeatyöstöstä viimeistelyyn |
| Leikkausmateriaali | VHM |
| Leikkuusyvyys ap | 0.3 - 2 mm |
| Leikkausmateriaali | KM |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | DNMG 150604 |
| Porakäyttö | katkaiseva lastuaminen |
| Profiili | Karkeatyöstöstä viimeistelyyn |
| Maksimaalinen märkätyöstö | sopiva |
| Leikkuuehdot, jatkuvat | sopiva |
| Epäsäännölliset lastuamisolosuhteet | sopiva |
| Kääntöteräpalaprofiili | neutraali |
| Lastunmurtaja | WSS |
| Musta | HB7020 |
Media
Tuotetiedot
| Tuotenumero | G250659HB7020 |
|---|---|
| EAN | 4045197948571 |