DNMG 150612 Ic6015
!
Tuotteelta puuttuu hinta. Ota yhteyttä Ravema-edustajaasi.
Tuotekuvaus
Huomautus
Minimitilausmäärä vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen monikertaa.
Tekniset tiedot
| Kääntöteräpalaprofiili | neutraali |
|---|---|
| Tuotetyyppi | Vaihtoteräpala sorvaukseen |
| Usp1 | DNMG 150612 |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | DNMG 150612 |
| Laatu/tyyppi | IC8250 |
| Ensisijainen käyttötarkoitus | M |
| Lastuamissyvyys ap min | 0.5 mm |
| Kulmasäde | 1.2 mm |
| Vaihtojen/leikkausten määrä | 4 |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | DNMG 150612 |
| Syöttö f | 0.17 - 0.5 mm/v |
| Lastunmurtaja | M3M |
| Leikkuusyvyys ap max | 5 mm |
| Leikkuusuhde | jatkuva; jatkuva; jatkuva |
| Leikkausnopeus vc ensisijainen käyttö | 140 - 300 m/min |
| Laatu/tyyppi | IC6015 |
| Osoitus: rouhinta/karhennus | Karkea- ja viimeistelytyöstö; Karkea- ja viimeistelytyöstö; Karkea- ja viimeistelytyöstö |
| Leikkausmateriaali | VHM; VHM; VHM |
| Leikkuusyvyys ap | 0,5–5 mm |
| Leikkausmateriaali | KM; KM; KM |
| Profiili | Karkea- ja viimeistelytyöstö; Karkea- ja viimeistelytyöstö; Karkea- ja viimeistelytyöstö |
| Kääntöteräpalaprofiili | neutraali |
| Valmistajan merkintä | DNMG 150612-M3M IC6015 |
Media
Tuotetiedot
| Tuotenumero | G250811IC6015 |
|---|---|
| EAN | 7291075305159 |