DNMG 150612
!
Tuotteelta puuttuu hinta. Ota yhteyttä Ravema-edustajaasi.
Tuotekuvaus
Huomautus
Minimitilausmäärä vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen monikertaa.
Tekniset tiedot
| Kääntöteräpalaprofiili | neutraali |
|---|---|
| Tuotetyyppi | Vaihtoteräpala sorvaukseen |
| Usp1 | DNMG 150612 |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | DNMG 150612 |
| Laatu/tyyppi | IC8250 |
| Ensisijainen käyttötarkoitus | P |
| Lastuamissyvyys ap min | 0.8 mm |
| Kulmasäde | 1.2 mm |
| Vaihtojen/leikkausten määrä | 4 |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | DNMG 150612 |
| Syöttö f | 0.15 - 0.6 mm/v |
| Lastunmurtaja | M3P |
| Leikkuusyvyys ap max | 6 mm |
| Leikkuusuhde | katkoileva lastuaminen; katkoileva lastuaminen; katkoileva lastuaminen |
| Leikkausnopeus vc ensisijainen käyttö | 150 - 380 m/min |
| Laatu/tyyppi | IC8250 |
| Osoitus: rouhinta/karhennus | Karkea- ja viimeistelytyöstö; Karkea- ja viimeistelytyöstö; Karkea- ja viimeistelytyöstö |
| Leikkausmateriaali | VHM; VHM; VHM |
| Leikkuusyvyys ap | 0,5–5 mm |
| Leikkausmateriaali | KM; KM; KM |
| Profiili | Karkea- ja viimeistelytyöstö; Karkea- ja viimeistelytyöstö; Karkea- ja viimeistelytyöstö |
| Kääntöteräpalaprofiili | neutraali |
| Valmistajan merkintä | DNMG 150612-M3P IC8250 |
Media
Tuotetiedot
| Tuotenumero | 250811 |
|---|---|
| EAN | 7291075329889 |