CCGW 120404 FN MKD Ns
Tuotteelta puuttuu hinta. Ota yhteyttä Ravema-edustajaasi.
Tuotekuvaus
Rakenne
MKD – monokiteinen timantti, laserleikatut leikkuusärmät.
Käyttöarvot
Erittäin hienoon työstöön ja parhaan mahdollisen pinnan saavuttamiseksi.
Suositus
Optimaalisten tulosten saavuttamiseksi käytä GARANT Master Eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kaikkia sopivia ISO-puristinkiinnitteisiä pitimiä ja avarruspuomeja.
Rakenne
Lastunmurtaja synteettisille materiaaleille (PMMA, POM, akryyli jne.).
Rakenne
MKD – monokiteinen timantti, laserleikatut leikkuusärmät.
Käyttötiedot
Erittäin hienoon työstöön ja parhaisiin mahdollisiin pintoihin.
Suositus
Optimaalisten tulosten saamiseksi käytä GARANT Master Eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voit käyttää kaikkia sopivia ISO-puristinpitimiä ja avarrustankoja.
Käyttötiedot
Tekniset tiedot
| Kääntöteräpalaprofiili | neutraali |
|---|---|
| Tuotetyyppi | Sorvausvaihtopala |
| Usp1 | CCGW 120404 FN |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | CCGW 120404 FN |
| Usp2 | MKD |
| Tuotenimen attribuutti | MKD |
| Uudelleenteroitusmahdollisuus | kyllä |
| Laatu/tyyppi | MKD |
| Lastuamissyvyys ap min | 0.01 mm |
| Kulmasäde | 0.4 mm |
| Vaihtojen/leikkausten määrä | 1 |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | CCGW 120404 FN |
| Syöttö f | 0,005–0,4 mm/kierros |
| Leikkuusyvyys ap max | 0.2 mm |
| Leikkuusuhde | jatkuva; jatkuva; jatkuva |
| Leikkausnopeus vc ensisijainen käyttö | 100–1400 m/min |
| Laatu/tyyppi | MKD |
| Osoitus: rouhinta/karhennus | Rouhinnasta viimeistelyyn; Rouhinnasta viimeistelyyn; Rouhinnasta viimeistelyyn |
| Leikkausmateriaali | MKD |
| Leikkuusyvyys ap | 0,01–0,2 mm |
| Pinnoite | pinnoittamaton |
| Kääntöteräpalaprofiili | neutraali |
| Terän toteutus | NS |
| Kuivakoneistus | sopiva |
| Paineilmalla työstö | sopiva |
Media
Tuotetiedot
| Tuotenumero | G265932NS |
|---|---|
| EAN | 4062406095864 |