WNMG 080404 Wiper
!
Tuotteelta puuttuu hinta. Ota yhteyttä Ravema-edustajaasi.
Tuotekuvaus
WNMG 080404 WiperKäyttötiedot
Tekniset tiedot
| Kääntöteräpalaprofiili | neutraali |
|---|---|
| Tuotetyyppi | vaihtoterä sorvaukseen |
| Usp1 | WNMG 080404 |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | WNMG 080404 |
| Usp2 | Wiper |
| Laatu/tyyppi | CA025P |
| Ensisijainen käyttötarkoitus | P |
| Lastuamissyvyys ap min | 0.25 mm |
| Kulmasäde | 0.4 mm |
| Vaihtojen/leikkausten määrä | 6 |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | WNMG 080404 |
| Syöttö f | 0.06 - 0.42 mm/v |
| Lastunmurtaja | WP |
| Leikkuusyvyys ap max | 2.75 mm |
| Leikkuusuhde | jatkuva; jatkuva; jatkuva |
| Leikkausnopeus vc ensisijainen käyttö | 180 - 400 m/min |
| Laatu/tyyppi | CA115P |
| Osoitus: rouhinta/karhennus | Viimeistelykoneistus |
| Leikkausmateriaali | VHM; VHM; VHM |
| Leikkuusyvyys ap | 0.3 - 1.2 mm |
| Leikkausmateriaali | KM; KM; KM |
| Maksimaalinen märkätyöstö | sopiva; sopiva; sopiva |
| Leikkuuehdot, jatkuvat | sopiva; sopiva; sopiva |
| Kääntöteräpalaprofiili | neutraali |
Media
Tuotetiedot
| Tuotenumero | 252013 |
|---|---|
| EAN | 4960664044153 |