WNHX 100404 oikea P25 P25
!
Tuotteelta puuttuu hinta. Ota yhteyttä Ravema-edustajaasi.
Tuotekuvaus
WNHX 100404 oikea W04Käyttötiedot
Tekniset tiedot
| Kääntöteräpalaprofiili | Oikea |
|---|---|
| Tuotetyyppi | Teräpalat sorvaukseen |
| Usp1 | WNHX 100404 |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | WNHX 100404 R |
| Usp2 | Oikea |
| Tuotenimen attribuutti | W04 |
| Lastukulma | 18 astetta |
| Laatu/tyyppi | P25 |
| Ensisijainen käyttötarkoitus | P |
| Lastuamissyvyys ap min | 0.25 mm |
| Kulmasäde | 0.4 mm |
| Vaihtojen/leikkausten määrä | 3 |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | WNHX 100404 R |
| Syöttö f | 0.05 - 0.25 mm/k |
| Lastunmurtaja | G18 |
| Leikkuusyvyys ap max | 3.5 mm |
| Leikkuusuhde | lastuaminen katkonainen; lastuaminen katkonainen; lastuaminen katkonainen |
| Leikkausnopeus vc ensisijainen käyttö | 120 - 300 m/min |
| Laatu/tyyppi | P25 |
| Osoitus: rouhinta/karhennus | Viimeistely |
| Leikkausmateriaali | HM |
| Leikkuusyvyys ap | 0.5 - 1.5 mm |
| Pinnoite | pinnoitettu |
| Toissijainen käyttö | M |
| Leikkausnopeus vc toissijainen käyttö | 100 - 180 m/min |
| Kääntöteräpalaprofiili | Oikea |
| Lastunmurtaja | G18 |
Media
Tuotetiedot
| Tuotenumero | G268891P25 |
|---|---|
| EAN | 4047109072749 |