DNMG 150612
!
Tuotteelta puuttuu hinta. Ota yhteyttä Ravema-edustajaasi.
Tuotekuvaus
DNMG 150612Käyttötiedot
Tekniset tiedot
| Kääntöteräpalaprofiili | neutraali |
|---|---|
| Tuotetyyppi | Sorvausvaihtoterä |
| Usp1 | DNMG 150612 |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | DNMG 150612; DNMG 150612; DNMG 150612 |
| Laatu/tyyppi | HB7020-2 |
| Ensisijainen käyttötarkoitus | M |
| Lastuamissyvyys ap min | 0.8 mm |
| Kulmasäde | 1.2 mm |
| Vaihtojen/leikkausten määrä | 4 |
| ISO-koodi vaihtoteräpalalle | DNMG 150612 |
| Syöttö f | 0.25 - 0.6 mm/k |
| Lastunmurtaja | VG |
| Leikkuusyvyys ap max | 3.75 mm |
| Leikkuusuhde | katkoittainen lastuaminen; katkoittainen lastuaminen; katkoittainen lastuaminen |
| Leikkausnopeus vc ensisijainen käyttö | 60 - 220 m/min |
| Laatu/tyyppi | HB7130-2 |
| Osoitus: rouhinta/karhennus | Karkea työstö; Karkea työstö; Karkea työstö |
| Leikkausmateriaali | HM |
| Leikkuusyvyys ap | 1.5 - 6 mm |
| Maksimaalinen märkätyöstö | sopiva; sopiva; sopiva |
| Leikkuuehdot, jatkuvat | sopiva; sopiva; sopiva |
| Epäsäännölliset lastuamisolosuhteet | sopiva; sopiva; sopiva |
| Kääntöteräpalaprofiili | neutraali |
| Katkonaiset lastuamisolosuhteet | sopiva; sopiva; sopiva |
Media
Tuotetiedot
| Tuotenumero | 250864 |
|---|---|
| EAN | 4062406749972 |