GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen suurtehokulmajyrsin 25/2 mm
!
Tuotteelta puuttuu hinta. Ota yhteyttä Ravema-edustajaasi.
Tuotekuvaus
GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen suurtehokulmajyrsin kierteelläTekniset tiedot
| Jyrsinkäyttö | Kulmajyrsintä |
|---|---|
| Varren malli | kierteellä; kierteellä; kierteellä |
| Asetuskulma κ | 90 |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
| Sisäinen jäähdytys | kyllä |
| Hammastusjako | Epäsäännöllinen |
| Työkalunvaihto | PowerCard |
| Kokonaispituus ltot | 45 mm |
| Sopivat kääntöterät | LO.U0904..; LO.U0904..; LO.U0904.. |
| Suurin sahaussyvyys ap max | 32 mm |
| Halkaisija ⌀ | 25 mm |
| Ulkonemispituus l1 | 45 mm |
| Kiinnityskierre m | M12 |
| Kääntöteräpalojen lukumäärä | 8 |
| Tehollinen leikkuusärmien määrä zeff | 2 |
| ⌀ d2 | 23 mm |
| ⌀ d1 h6 | 12.5 mm |
| Sarja | Power Tang |
| Varren tyyppi | Kierteellinen; Kierteellinen; Kierteellinen |
| Varren mitat | M12; M12; M12 |
| Sisäinen | kyllä; kyllä; kyllä |
| Sopivat kääntöterät | LO.U0904..; LO.U0904..; LO.U0904.. |
Media
Tuotetiedot
| Tuotenumero | G21597425/2 |
|---|---|
| EAN | 4045197940100 |